Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
8225657573 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA | Poplatky za telekomunikačné služby | nestanovený | 22,21 € | N | |
7901009767 | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | nestanovený | 1 391,54 € | N | |
1902208 | Slovgram, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava | Poplatok za prevádzku verejného rozhlasu - 2019 | nestanovený | 38,40 € | N | |
319014 | Reg.správa a údr.cie, Štúrova 147, 94965 Nitra | zmiešaný posypový materiál (chem.zložka+štrkodrva 1:4) bez dopravy | nestanovený | 139,87 € | N | |
190011 | RAU Nitra s.r.o., Biovetská 32, 94905 Nitra | Zámočnícke práce - výrobu náhradnej súčiastky na traktor podľa dohody | nestanovený | 108,00 € | N | |
12019 | STOMON s.r.o., Slovenská 23/B, 94002 Nové Zámky | Zálohová platba za PD pre stavbu "Chodník Klzová - Domovina" | nestanovený | 1 950,00 € | ||
2018057 | Anton Žáčik, 425, 95116 Svätoplukovo | Sravovanie pre dôchodcov podľa zmluvy | nestanovený | 842,70 € | N | |
12019003 | KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 94911 Nitra | TV - monitoring - kanalizácia | nestanovený | 225,60 € | ||
2019990006 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce | Vývoz komunálneho odpadu a likvidácia stavebného odpadu | nestanovený | 4 482,31 € | N | |
2479782153 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Telef. hovory | nestanovený | 141,49 € | N | |
1218205390 | TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 Žilina | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | nestanovený | 47,92 € | ||
1218205391 | TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 Žilina | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu | nestanovený | 47,92 € | ||
8485371599 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | nestanovený | -1 595,45 € | N | |
8485371601 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | nestanovený | 15,71 € | N | |
8495127559 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu | nestanovený | -76,35 € | N |
Zverejnené 18.1.2011
Aktualizované 30.1.2019
Aktualizované 30.1.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
106/2013 | T COM a.s. Karadžičova 10, Bratislava | Internet | 8.8.2013 | 22,50 € | PP | |
105/2013 | Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 Nitra | Ovocie | 29.10.2013 | 17,03 € | PP | |
104/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, Bratislava | Publikácie | 28.10.2013 | 35,31 € | PP | |
103/2013 | Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667 | toner do tlačiarne | 28.10.2013 | 50,00 € | PP | |
102/2013 | Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667 | Servis PC | 28.10.2013 | 50,00 € | PP | |
101/2013 | DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, Nitra | Inštalácia a údržba programu VEMA | 16.10.2013 | 45,00 € | PP | |
100/2013 | DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, Nitra | Inštalácia a údržba programu VEMA | 16.10.2013 | 45,00 € | PP | |
99/2013 | T COM a.s. Karadžičova 10, Bratislava | Internet | 16.10.2013 | 22,50 € | PP | |
98/2013 | Ján Petráš ELPET, Strmá 11, Nitra | Revízia plynových zariadení | 16.10.2013 | 354,00 € | PP | |
97/2013 | Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, Bratislava | Školské pomôcky | 21.10.2013 | 502,72 € | PP | |
96/2013 | SPP a.s. Bratislava | Dodávka plynu | 8.10.2013 | 443,00 € | PP | |
95/2013 | ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 Bratislava | Dodávka el. energie | 16.10.2013 | 139,24 € | PP | |
94/2013 | ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | Dodávka vody | 8.10.2013 | 25,39 € | PP | |
93/2013 | Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj | Strava | 11.10.2013 | 40,20 € | PP | |
92/2013 | Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj | Strava | 11.10.2013 | 63,65 € | PP |
Zverejnené 15.3.2012
Aktualizované 30.10.2013
Aktualizované 30.10.2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
110-125/2014 | Dodávatelia | Faktúry december 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
94-109/2014 | Dodávatelia | Faktúry november 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
75-93/2014 | Dodávatelia | Faktúry október 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
65-74/2014 | Dodávatelia | Faktúry september 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
59-64/2014 | Dodávatelia | Faktúry august 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
52-58/2014 | Dodávatelia | Faktúry júl 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
44-51/2014 | Dodávatelia | Dodávky tovaru a služieb | nestanovený | 0,00 € | PP | |
32-43/2014 | Dodávatelia | Zmluvy máj 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
23-31/2014 | Dodávatelia | Faktúry apríl 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
15-22/2014 | Dodávatelia | Faktúry marec 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
8-14/2014 | Dodávatelia | Fakúry za február 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
1-7/2014 | Dodávatelia | faktúry január 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP |
Zverejnené 20.3.2012
Aktualizované 9.1.2015
Aktualizované 9.1.2015